TOURNAMENTS
DATE | EVENT | LOCATION | REGISTER |
Aug 29-30 | Agape Macon First (Jr Satellite GA Level 5) | RSTC | LINK |
Sept 5-6 | Agape Labor Day JR Championship (Jr Championship GA Level 4) | DEKALB | LINK |
Sept 26-27 | Agape Macon Second (Jr Satellite GA Level 5) | RSTC | LINK |
Nov 13-15 | Round of 16 Classic – Series End Tournament (Jr Satellite GA Ga Level 5) | DEKALB | LINK |
Dec 11-13 | Agape Open – Series End Tournament (Level 4) | DEKALB | LINK |
January 2-3 | Agape Grand Slam I (USTA National Level 6) | DEKALB | LINK |
Take your game to the next level with these fun and challenging events!
Questions? Email info@agapetennisacademy.com or call the pro shop at (404) 636-5628.
HIGH PERFORMANCE I TOURNAMENTS
DATE | EVENT | LOCATION | REGISTER |
Sept 25 | HUDLOW JR 2020 CHPS – GA LEVEL 4 – 703464120 | HUDLOW | LINK |
Oct 2 | GA STATE JR FALL OPEN CHPS (18-10)(STATE CHP)-GA L2 & STA L3 – 703461820 | AUGUSTA | LINK |
Oct 2 | SANDY SPRINGS JR TENNIS CHPS – GA LEVEL 4 – 700054220 | SANDY SPRINGS | LINK |
Oct 3 | *RESCHEDULED to Rome, GA* USTA Southern Closed BG 12s Championship Level 1 (National L3) – 700134220 | ROME | LINK |
Oct 3 | *RESCHEDULED* USTA Southern Closed BG 14s Championship Level 1 (National L3) – 703410821 | MACON | LINK |
Oct 9 | ROAD TO USTA GEORGIA MASTERS CHAMPIONSHIPS #5 – GA LEVEL 4 – 703408420 | NORCROSS | LINK |
Oct 16 | GWINNETTTENNIS.COM HARVEST CLASSIC – GA LEVEL 4 – 700048220 | LAWRENCEVILLE | LINK |
Oct 23 | CTC and TOP Tennis Academy JR CHPS – GA LEVEL 4 – 700050820 | WOODSTOCK | LINK |
Oct 30 | “SUPER CHAMPS IN THE MACON” JR SUPER CHPS – GA LEVEL 3 (STA L3) – 700019220 | MACON | LINK |
HIGH PERFORMANCE II TOURNAMENTS
DATE | EVENT | LOCATION | REGISTER |
Sept 25 | HUDLOW JR 2020 CHPS – GA LEVEL 4 – 703464120 | HUDLOW | LINK |
Sept 26 | Agape Macon Second USTA Jr – GA Level 5 – 700130320 | MACON | LINK |
Oct 2 | GA STATE JR FALL OPEN CHPS (18-10)(STATE CHP)-GA L2 & STA L3 – 703461820 | AUGUSTA | LINK |
Oct 2 | SANDY SPRINGS JR TENNIS CHPS – GA LEVEL 4 – 700054220 | SANDY SPRINGS | LINK |
Oct 3 | TRIUMPH-N-TENNIS COMET JUNIOR SATELLITE – GA LEVEL 5 – 700021420 | MARIETTA | LINK |
Oct 9 | ROAD TO USTA GEORGIA MASTERS CHAMPIONSHIPS #5 – GA LEVEL 4 – 703408420 | NORCROSS | LINK |
Oct 16 | GWINNETTTENNIS.COM HARVEST CLASSIC – GA LEVEL 4 – 700048220 | LAWRENCEVILLE | LINK |
Oct 23 | CTC and TOP Tennis Academy JR CHPS – GA LEVEL 4 – 700050820 | WOODSTOCK | LINK |
PERFORMANCE I TOURNAMENTS
DATE | EVENT | LOCATION | REGISTER |
Sept 25 | HUDLOW JR 2020 CHPS – GA LEVEL 4 – 703464120 | HUDLOW | LINK |
Sept 26 | Agape Macon Second USTA Jr – GA Level 5 – 700130320 | MACON | LINK |
Oct 2 | SANDY SPRINGS JR TENNIS CHPS – GA LEVEL 4 – 700054220 | SANDY SPRINGS | LINK |
Oct 3 | TRIUMPH-N-TENNIS COMET JUNIOR SATELLITE – GA LEVEL 5 – 700021420 | MARIETTA | LINK |
Oct 9 | ROAD TO USTA GEORGIA MASTERS CHAMPIONSHIPS #5 – GA LEVEL 4 – 703408420 | NORCROSS | LINK |
Oct 16 | GWINNETTTENNIS.COM HARVEST CLASSIC – GA LEVEL 4 – 700048220 | LAWRENCEVILLE | LINK |
Oct 23 | CTC and TOP Tennis Academy JR CHPS – GA LEVEL 4 – 700050820 | WOODSTOCK | LINK |
PERFORMANCE II TOURNAMENTS
DATE | EVENT | LOCATION | REGISTER |
Sept 25 | HUDLOW JR 2020 CHPS – GA LEVEL 4 – 703464120 | HUDLOW | LINK |
Sept 26 | Agape Macon Second USTA Jr – GA Level 5 – 700130320 | MACON | LINK |
Oct 2 | GA STATE JR FALL OPEN CHPS (18-10)(STATE CHP)-GA L2 & STA L3 – 703461820 | AUGUSTA | LINK |
Oct 2 | SANDY SPRINGS JR TENNIS CHPS – GA LEVEL 4 – 700054220 | SANDY SPRINGS | LINK |
Oct 9 | ROAD TO USTA GEORGIA MASTERS CHAMPIONSHIPS #5 – GA LEVEL 4 – 703408420 | NORCROSS | LINK |
Oct 17 | GA STATE JR OPEN 10U STATE CHAMPIONSHIPS – GA LEVEL 2 – 700009920 | MACON | LINK |
Oct 23 | CTC and TOP Tennis Academy JR CHPS – GA LEVEL 4 – 700050820 | WOODSTOCK | LINK |
Oct 30 | “SUPER CHAMPS IN THE MACON” JR SUPER CHPS – GA LEVEL 3 (STA L3) – 700019220 | MACON | LINK |
GREEN BALL I TOURNAMENTS
DATE | EVENT | LOCATION | REGISTER |
Sept 25 | HUDLOW JR 2020 CHPS – GA LEVEL 4 – 703464120 | HUDLOW | LINK |
Sept 26 | Agape Macon Second USTA Jr – GA Level 5 – 700130320 | MACON | LINK |
Oct 2 | SANDY SPRINGS JR TENNIS CHPS – GA LEVEL 4 – 700054220 | SANDY SPRINGS | LINK |
Oct 3 | TRIUMPH-N-TENNIS COMET JUNIOR SATELLITE – GA LEVEL 5 – 700021420 | MARIETTA | LINK |
Oct 9 | ROAD TO USTA GEORGIA MASTERS CHAMPIONSHIPS #5 – GA LEVEL 4 – 703408420 | NORCROSS | LINK |
Oct 16 | GWINNETTTENNIS.COM HARVEST CLASSIC – GA LEVEL 4 – 700048220 | LAWRENCEVILLE | LINK |
Oct 23 | CTC and TOP Tennis Academy JR CHPS – GA LEVEL 4 – 700050820 | WOODSTOCK | LINK |
ORANGE BALL I TOURNAMENTS
DATE | EVENT | LOCATION | REGISTER |
Sept 25 | HUDLOW JR 2020 CHPS – GA LEVEL 4 – 703464120 | HUDLOW | LINK |
Sept 26 | Agape Macon Second USTA Jr – GA Level 5 – 700130320 | MACON | LINK |
Oct 2 | SANDY SPRINGS JR TENNIS CHPS – GA LEVEL 4 – 700054220 | SANDY SPRINGS | LINK |
Oct 3 | TRIUMPH-N-TENNIS COMET JUNIOR SATELLITE – GA LEVEL 5 – 700021420 | MARIETTA | LINK |
Oct 9 | ROAD TO USTA GEORGIA MASTERS CHAMPIONSHIPS #5 – GA LEVEL 4 – 703408420 | NORCROSS | LINK |
Oct 23 | CTC and TOP Tennis Academy JR CHPS – GA LEVEL 4 – 700050820 | WOODSTOCK | LINK |
RED BALL I TOURNAMENTS
DATE | EVENT | LOCATION | REGISTER |
Oct 9 | ROAD TO USTA GEORGIA MASTERS CHAMPIONSHIPS #5 – GA LEVEL 4 – 703408420 | NORCROSS | LINK |
Take your game to the next level with these fun and challenging events!
Questions? Email info@agapetennisacademy.com or call the pro shop at (404) 636-5628.